岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021017737 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 化学,计算机科学与技术 | 1 | 65 | 详细 | ||
2021017738 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 教育学 | 1 | 11 | 详细 | ||
2021017739 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 法学,政治学 | 1 | 13 | 详细 | ||
2021017740 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 经济学 | 1 | 46 | 详细 | ||
2021017741 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 管理科学与工程,公共管理 | 1 | 16 | 详细 | ||
2021017748 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:电子科学与技术;本科:电子科学与技术 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021017763 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 2 | 2 | 详细 | ||
2021017764 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 1 | 6 | 详细 | ||
2021017767 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 中国古代文学,中国现当代文学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021017768 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 中国语言文学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021017772 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 通信与信息系统,信号与信息处理 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017774 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 控制理论与控制工程,系统工程 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017778 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 数学,学科教学(数学)(专业学位) | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017780 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 数学,学科教学(数学)(专业学位) | 2 | 3 | 详细 | ||
2021017781 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 地球物理学,光学工程 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021017784 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 理论物理,光学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017794 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017809 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 电磁场与微波技术,信号与信息处理 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017810 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 中国史,世界史 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017811 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 原子与分子物理,凝聚态物理 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017830 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 大地测量学与测量工程,地图制图学与地理信息工程 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017837 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017839 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 信息与通信工程,模式识别与智能系统 | 2 | 2 | 详细 | ||
2021017850 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 模式识别与智能系统,计算机科学与技术 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021017855 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 马克思主义哲学,逻辑学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017856 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017874 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 英语语言文学,学科教学(英语)(专业学位) | 2 | 1 | 详细 | ||
2021017875 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 英语语言文学,学科教学(英语)(专业学位) | 1 | 18 | 详细 | ||
2021017886 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:体育教育训练学,运动训练(专业学位);本科:体育学类 | 1 | 46 | 详细 | ||
2021017920 | 助理研究员 | 全日制研究生(博士) | 核能科学与工程,核技术及应用 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021017921 | 助理研究员 | 全日制研究生(博士) | 光学工程,电子科学与技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017922 | 助理研究员 | 全日制研究生(博士) | 光学工程,仪器科学与技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017966 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 空间物理学,微电子学与固体电子学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017967 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 控制理论与控制工程,模式识别与智能系统 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017968 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 通信与信息系统,信号与信息处理 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017969 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 信号与信息处理,系统工程 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017970 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021017971 | 工程师 | 全日制研究生(博士) | 计算机应用技术,软件工程 | 1 | 2 | 详细 | ||
共 38 条信息 |