岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021014353 | 助理员(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士以上) | 土木工程 | 1 | 37 | 详细 | ||
2021014354 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 软件工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021014355 | 主治医师 | 全日制研究生(博士) | 妇产科学,妇产科学(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
2021014356 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021014357 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 流行病与卫生统计学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021014358 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 儿科学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021014359 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学(专业学位) | 1 | 13 | 详细 | ||
2021014360 | 护师 | 全日制本科 | 本科:护理学 | 4 | 32 | 详细 | ||
2021014361 | 主管技师 | 全日制研究生(博士) | 免疫学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021014362 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:国际经济与贸易 | 1 | 20 | 详细 | ||
共 10 条信息 |