岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021012097 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:电子科学与技术;本科:电磁场与无线技术,电波传播与天线 | 1 | 7 | 详细 | ||
2021012098 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:光学工程,光学工程(专业学位);本科:光电信息科学与工程 | 2 | 89 | 详细 | ||
2021012224 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电波传播与天线 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021012244 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:通信与信息系统;本科:通信工程 | 2 | 1 | 详细 | ||
2021012261 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:通信工程 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021012268 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电波传播与天线 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021012270 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电气类 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021012271 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:通信工程 | 2 | 3 | 详细 | ||
2021012914 | 助理翻译 | 全日制本科以上 | 研究生:英语语言文学,英语笔译(专业学位);本科:英语 | 1 | 42 | 详细 | ||
2021013645 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021013646 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021013673 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021013675 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 11 | 详细 | ||
2021013680 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021013721 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021013725 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
共 16 条信息 |