岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021019814 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木工程 | 1 | 7 | 详细 | ||
2021019815 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机类 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021019816 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019817 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019818 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021019819 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 外科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019820 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019821 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 中医学 | 1 | 16 | 详细 | ||
2021019822 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019823 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019824 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021019825 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021019826 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 神经病学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019827 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 外科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019828 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 外科学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019829 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 外科学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019830 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 内科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019831 | 药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:临床药学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021019832 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 108 | 详细 | ||
2021019833 | 护师 | 全日制本科 | 本科:护理学类 | 1 | 60 | 详细 | ||
2021019834 | 护师 | 全日制研究生(硕士以上) | 护理学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019835 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学 | 1 | 21 | 详细 | ||
2021019836 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021019837 | 主管技师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019838 | 技师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床检验诊断学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021019839 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:公共卫生与预防医学;本科:预防医学 | 1 | 24 | 详细 | ||
2021019840 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学影像学 | 1 | 2 | 详细 | ||
共 27 条信息 |