岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021015119 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:信息管理与信息系统,物流管理与工程类 | 1 | 24 | 详细 | ||
2021015120 | 药师 | 全日制本科 | 本科:药学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021015125 | 医师 | 本科 | 本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015133 | 工程师 | 本科 | 本科:弹药工程与爆炸技术,军事装备学 | 2 | 1 | 详细 | ||
2021015373 | 工程师 | 全日制本科 | 本科:交通运输 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015376 | 军事代表(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:计算机科学与技术,交通运输类 | 1 | 38 | 详细 | ||
2021015379 | 军事代表(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:计算机类,交通运输类 | 1 | 74 | 详细 | ||
2021015382 | 军事代表(科级副职以下) | 本科 | 本科:计算机类,交通运输类 | 1 | 66 | 详细 | ||
2021015385 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:交通运输,交通工程 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021015389 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:交通运输类 | 1 | 22 | 详细 | ||
共 10 条信息 |