岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021015300 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:财政学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015301 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:文学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015302 | 工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机科学与技术 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021015303 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:机械工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015304 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015305 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015306 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015307 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015308 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:医学影像学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015309 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:皮肤病与性病学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015310 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015311 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:肿瘤学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015312 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015313 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:耳鼻咽喉科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021015314 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:国际经济与贸易 | 1 | 2 | 详细 | ||
共 15 条信息 |