岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021020180 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机类 | 1 | 46 | 详细 | ||
2021020181 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020182 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020183 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学 | 1 | 7 | 详细 | ||
2021020184 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 9 | 详细 | ||
2021020185 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:麻醉学 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021020186 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:精神病与精神卫生学;本科:精神医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020187 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:军事预防医学;本科:预防医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021020188 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020189 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020190 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020191 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:麻醉学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020192 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020193 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020194 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021020195 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020196 | 药师 | 全日制本科 | 本科:药学类 | 1 | 150 | 详细 | ||
2021020197 | 护师 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 15 | 详细 | ||
2021020198 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床检验诊断学(专业学位);本科:医学检验技术 | 1 | 25 | 详细 | ||
共 19 条信息 |