岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021019963 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木工程 | 1 | 64 | 详细 | ||
2021019964 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械工程;本科:机械工程 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021019965 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021019966 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019967 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019968 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019969 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021019970 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021019971 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 12 | 详细 | ||
2021019972 | 医师 | 全日制本科 | 本科:预防医学,卫生监督 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021019973 | 医师 | 全日制本科 | 本科:口腔医学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021019974 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019975 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019976 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019977 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021019978 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 7 | 详细 | ||
2021019979 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019980 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019981 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019982 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019983 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019984 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019985 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 3 | 4 | 详细 | ||
2021019986 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019987 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021019988 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021019989 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021019990 | 医师 | 全日制本科 | 本科:中医学 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021019991 | 医师 | 全日制本科 | 本科:中西医结合类 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021019992 | 药师 | 全日制本科 | 本科:药学类 | 1 | 59 | 详细 | ||
2021019993 | 药师 | 全日制本科 | 本科:药学类 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021019994 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类 | 1 | 58 | 详细 | ||
2021019995 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类 | 1 | 52 | 详细 | ||
2021019996 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 24 | 详细 | ||
2021019997 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 93 | 详细 | ||
2021019998 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 10 | 详细 | ||
2021019999 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021020000 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 37 | 详细 | ||
2021020001 | 主管技师 | 全日制本科 | 本科:医学检验技术 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021020002 | 技师 | 全日制本科 | 本科:物理学类,生物医学工程类 | 1 | 169 | 详细 | ||
2021020003 | 技师 | 全日制本科 | 本科:医学技术类 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021020004 | 技师 | 全日制本科 | 本科:医学影像学 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021020005 | 技师 | 全日制本科 | 本科:图书情报与档案管理类 | 1 | 4 | 详细 | ||
共 43 条信息 |