岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021007875 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:会计学,会计(专业学位);本科:会计学,财务管理 | 1 | 160 | 详细 | ||
2021007877 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木工程 | 1 | 12 | 详细 | ||
2021007916 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:思想政治教育,学科教学(思政)(专业学位);本科:思想政治教育 | 1 | 12 | 详细 | ||
2021007917 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:思想政治教育,学科教学(思政)(专业学位);本科:马克思主义理论类 | 2 | 92 | 详细 | ||
2021007919 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械工程,机械工程(专业学位);本科:机械工程,车辆工程 | 2 | 66 | 详细 | ||
2021007920 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:学科教学(化学)(专业学位);本科:化学类 | 1 | 91 | 详细 | ||
2021007926 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学,临床医学(专业学位);本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |