岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021018461 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:金融学类 | 1 | 54 | 详细 | ||
2021018462 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 会计(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018463 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:仪器科学与技术;本科:医学信息工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018464 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018465 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018466 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018467 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 神经病学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021018468 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018469 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018470 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 妇产科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018471 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 急诊医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018472 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018473 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021018474 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018475 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外科学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021018476 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018477 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学(专业学位);本科:麻醉学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021018478 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 3 | 4 | 详细 | ||
2021018479 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:针灸推拿学;本科:针灸推拿学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018480 | 药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:药学类 | 1 | 20 | 详细 | ||
2021018481 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类 | 1 | 32 | 详细 | ||
2021018482 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理(专业学位);本科:护理学类 | 2 | 65 | 详细 | ||
2021018483 | 护师 | 全日制本科以上 | 研究生:护理(专业学位);本科:护理学类 | 1 | 55 | 详细 | ||
2021018484 | 护师 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 13 | 详细 | ||
2021018485 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机技术(专业学位);本科:生物医学工程类 | 1 | 10 | 详细 | ||
2021018486 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:针灸推拿学,康复医学与理疗学(专业学位);本科:针灸推拿学,康复治疗学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018487 | 技师 | 全日制本科 | 本科:医学检验技术 | 1 | 15 | 详细 | ||
共 27 条信息 |