岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021020494 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:会计(专业学位);本科:会计学 | 1 | 43 | 详细 | ||
2021020495 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020496 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 43 | 详细 | ||
2021020497 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020498 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020499 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020500 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020501 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020502 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020503 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020504 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020505 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020506 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020507 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:针灸推拿学;本科:针灸推拿学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021020508 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020509 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:公共卫生与预防医学;本科:公共卫生与预防医学类 | 2 | 7 | 详细 | ||
2021020510 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:口腔医学;本科:口腔医学类 | 2 | 3 | 详细 | ||
2021020511 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:精神医学 | 2 | 1 | 详细 | ||
2021020512 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020513 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020514 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020515 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020516 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学 | 1 | 9 | 详细 | ||
2021020517 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 2 | 2 | 详细 | ||
2021020518 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:耳鼻咽喉科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021020519 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 3 | 1 | 详细 | ||
2021020520 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 2 | 详细 | ||
2021020521 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 2 | 1 | 详细 | ||
2021020522 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020523 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020524 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:麻醉学 | 2 | 2 | 详细 | ||
2021020525 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 2 | 2 | 详细 | ||
2021020526 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020527 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020528 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020529 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
2021020530 | 药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:药学 | 1 | 69 | 详细 | ||
2021020531 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学影像技术 | 2 | 7 | 详细 | ||
2021020532 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021020533 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021020534 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 3 | 20 | 详细 | ||
共 41 条信息 |