岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021016082 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程,环境科学与工程;本科:土木类,环境科学与工程类 | 1 | 162 | 详细 | ||
2021016083 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:会计学 | 1 | 20 | 详细 | ||
2021016084 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016085 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:新闻传播学类,艺术学 | 1 | 71 | 详细 | ||
2021016086 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:电气工程,电子科学与技术;本科:电子信息类,自动化 | 1 | 47 | 详细 | ||
2021016087 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 基础医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021016088 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021016089 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:耳鼻咽喉科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021016090 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021016091 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 内科学 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021016092 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中医学;本科:中医学 | 1 | 20 | 详细 | ||
2021016093 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016094 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学,公共卫生与预防医学 | 2 | 33 | 详细 | ||
2021016095 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 妇产科学 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021016096 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学 | 1 | 11 | 详细 | ||
2021016097 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 中医儿科学 | 1 | 14 | 详细 | ||
2021016098 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 公共卫生与预防医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016099 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021016100 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021016101 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:麻醉学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021016102 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 10 | 详细 | ||
2021016103 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 11 | 详细 | ||
共 22 条信息 |