岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021016104 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:公共管理(专业学位);本科:公共事业管理 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021016105 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:教育学类,管理学 | 1 | 690 | 详细 | ||
2021016106 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 117 | 详细 | ||
2021016107 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 眼科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021016108 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016109 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学(专业学位),儿科学(专业学位) | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016110 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外科学(专业学位),妇产科学(专业学位) | 1 | 5 | 详细 | ||
2021016111 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学(专业学位),神经病学(专业学位) | 1 | 6 | 详细 | ||
2021016112 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 影像医学与核医学,影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 0 | 详细 | ||
共 9 条信息 |