岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021014493 | 助理员(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 土木工程,森林培育 | 1 | 28 | 详细 | ||
2021014494 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:马克思主义理论,行政管理;本科:马克思主义理论类,行政管理 | 1 | 24 | 详细 | ||
2021014495 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:马克思主义哲学,中国语言文学;本科:政治学类,设计学类 | 1 | 101 | 详细 | ||
2021014496 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021014497 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021014498 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021014499 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021014500 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021014501 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021014502 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学,医学影像学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021014503 | 医师 | 全日制本科 | 本科:针灸推拿学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021014504 | 护师 | 全日制本科 | 本科:护理学类 | 1 | 19 | 详细 | ||
2021014505 | 护师 | 本科 | 本科:护理学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021014506 | 护师 | 本科 | 本科:护理学类 | 1 | 29 | 详细 | ||
2021014507 | 护师 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 25 | 详细 | ||
2021014508 | 护师 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 24 | 详细 | ||
2021014509 | 主管技师 | 全日制本科 | 本科:运动康复 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021014510 | 技师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
2021014511 | 技师 | 全日制本科 | 本科:心理学类 | 1 | 81 | 详细 | ||
共 19 条信息 |