岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021010869 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:建筑学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010870 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:马克思主义理论;本科:马克思主义理论类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010873 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:软件工程 | 1 | 12 | 详细 | ||
2021010875 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010876 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:公共卫生与预防医学;本科:预防医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010877 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:精神病与精神卫生学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010878 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010879 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010880 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010881 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010882 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010883 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010884 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010885 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:肿瘤学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010886 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021010887 | 药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:药学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010888 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021010889 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:经济学 | 1 | 16 | 详细 | ||
共 18 条信息 |