岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021018748 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:管理学;本科:人力资源管理 | 1 | 14 | 详细 | ||
2021018749 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:工商管理;本科:财务管理 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021018750 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机系统结构;本科:计算机类 | 1 | 152 | 详细 | ||
2021018751 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械工程;本科:机械工程 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018752 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学,中西医结合临床;本科:临床医学,中西医临床医学 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021018753 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021018754 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021018755 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018756 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:精神病与精神卫生学;本科:精神医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018757 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018758 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:皮肤病与性病学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018759 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:耳鼻咽喉科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021018760 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学,麻醉学;本科:临床医学,麻醉学 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021018761 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 2 | 8 | 详细 | ||
2021018762 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:临床医学,医学影像学 | 1 | 11 | 详细 | ||
2021018763 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021018764 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学,公共卫生与预防医学;本科:临床医学类,公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018765 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:预防医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018766 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:口腔医学(专业学位);本科:口腔医学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018767 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:眼科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018768 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中医内科学;本科:中医学类 | 1 | 17 | 详细 | ||
2021018769 | 药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:中药学 | 1 | 203 | 详细 | ||
2021018770 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 1 | 47 | 详细 | ||
2021018771 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 1 | 8 | 详细 | ||
2021018772 | 护师 | 本科 | 本科:护理学 | 1 | 32 | 详细 | ||
2021018773 | 护师 | 本科 | 本科:护理学 | 2 | 63 | 详细 | ||
2021018774 | 护师 | 本科 | 本科:护理学 | 1 | 30 | 详细 | ||
2021018775 | 主管技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018776 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:档案学;本科:档案学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021018777 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2021018778 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:针灸推拿学,康复治疗学 | 1 | 15 | 详细 | ||
2021018779 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:病理学与病理生理学;本科:医学检验技术 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021018780 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 2 | 详细 | ||
共 33 条信息 |