岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021015723 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:土木类 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021015724 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021015725 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:新闻传播学类 | 1 | 196 | 详细 | ||
2021015726 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机类 | 1 | 43 | 详细 | ||
2021015727 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021015728 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021015729 | 医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学 | 1 | 19 | 详细 | ||
2021015730 | 技师 | 全日制本科 | 本科:计算机类 | 1 | 46 | 详细 | ||
2021015731 | 技师 | 全日制本科 | 本科:中医学类 | 1 | 38 | 详细 | ||
2021015732 | 技师 | 全日制本科 | 本科:医学影像技术 | 1 | 5 | 详细 | ||
2021015733 | 助理经济师 | 全日制本科 | 本科:金融学 | 1 | 255 | 详细 | ||
共 11 条信息 |