岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021016059 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 18 | 详细 | ||
2021016060 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021016061 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 病理学与病理生理学 | 1 | 6 | 详细 | ||
2021016062 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 详细 | ||
2021016063 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016064 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学影像技术 | 1 | 3 | 详细 | ||
2021016065 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:眼视光学 | 1 | 4 | 详细 | ||
2021016066 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016067 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:会计(专业学位);本科:会计学 | 1 | 1 | 详细 | ||
2021016068 | 助理经济师 | 全日制本科 | 本科:财务管理 | 1 | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |